BELGEE в лизинг по партнерской программе
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70 и S50 в лизинг для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
АСБ Лизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50, X70 | 24 | от 25% до 39,99% | 10,0% (СР+0,5) | 16% (СР+6,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 10,0% (СР+0,5) | 16% (СР+6,5) | 10 лет | |
S50 | 36 | не менее 10% | 5,25% (СР-4,25) | 16% (СР+6,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Промагролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50, X70 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет | |
S50 | 36 | не менее 10% | 4,99% (СР-4,51) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Агролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50, X70 | 24 | от 25% до 39,99% | 10,0% (0,5СР+5,25) | 16% (СР+6,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 10,0% (0,5СР+5,25) | 16% (СР+6,5) | 10 лет | |
S50 | 36 | от 10% |
5,25% |
16% (СР+6,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70 и S50 в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
Белагропромбанк
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50, X70 | 24 | от 25% до 39,99% | 10,0% (СР*+0,5) | 16,0% (СР+6,5) | 10 лет |
36 | от 40% | 10,0% (СР+0,5) | 16,0% (СР+6,5) | 10 лет | |
S50 | 36 | от 10% | 5,25% (СР-4,25) | 16,0% (СР+6,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
АСБ Беларусбанк
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50, X70 | 24 | от 25% до 39,99% | 10,0% (СР*+0,5) | 16,5% (СР+7,0) | 10 лет |
36 | от 40% | 10,0% (СР+0,5) | 16,5% (СР+7,0) | 10 лет | |
S50 | 36 | от 10% | 5,25% (СР-4,25) | 16,5% (СР+7,0) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.