Название ТО | Километраж | Необходимые материалы и трудозатраты |
Кол-во |
---|---|---|---|
ТО-0 | 1500-2500 км | Трудозатраты | 2 н/ч |
Масляный фильтр | 1 шт | ||
Моторное масло | 3,5 л | ||
ТО-10 000 | 10 000 км | Трудозатраты | 2,1 н/ч |
Масляный фильтр | 1 шт | ||
Моторное масло | 3,5 л | ||
Воздушный фильтр | 1 шт | ||
ТО-20 000 | 20 000 км | Трудозатраты | 2,2 н/ч |
Масляный фильтр | 1 шт | ||
Моторное масло | 3,5 л | ||
Воздушный фильтр | 1 шт | ||
Фильтр салона | 1 шт | ||
ТО-30 000 | 30 000 км | Трудозатраты | 2,1 н/ч |
Масляный фильтр | 1 шт | ||
Моторное масло | 3,5 л | ||
Воздушный фильтр | 1 шт | ||
ТО-40 000 | 40 000 км | Трудозатраты | 2,9 н/ч |
Масляный фильтр | 1 шт | ||
Моторное масло | 3,5 л | ||
Воздушный фильтр | 1 шт | ||
Фильтр салона | 1 шт | ||
Свечи зажигания | 4 шт | ||
Топливный фильтр | 1 шт | ||
ТО-50 000 | 50 000 км | Трудозатраты | 2,1 н/ч |
Масляный фильтр | 1 шт | ||
Моторное масло | 3,5 л | ||
Воздушный фильтр | 1 шт | ||
ТО-60 000 | 60 000 км | Трудозатраты | 2,9 н/ч |
Масляный фильтр | 1 шт | ||
Моторное масло | 3,5 л | ||
Воздушный фильтр | 1 шт | ||
Фильтр салона | 1 шт | ||
Охлаждающая жидк. | 6 л | ||
Тормозная жидкость | 0,45 л |
Данные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Автомобили GEELY, собираемые СЗАО БЕЛДЖИ
не предназначены для использования газа в качестве топлива.
Соответственно, все доработки и модификации транспортных средств СЗАО БЕЛДЖИ
осуществляются на собственный
страх и риск владельца авто.