Комплектация |
Количество цилиндров |
Объем двигателя (см3) |
Мощность (кВт / л.c.) |
Привод | КПП |
Цена (бел.руб.) |
COOLRAY Standard |
3 | 1 477 | 130/177 | 4х2 | 7DCT |
62815 |
COOLRAY Comfort |
3 | 1 477 | 130/177 | 4х2 | 7DCT | 65875 |
COOLRAY Flagship |
3 | 1 477 | 130/177 | 4х2 | 7DCT | 73950 |
* Официальные цены дистрибьютoра.
Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой. Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором.
Колесная формула/привод | 4x2/переднеприводная |
---|
Габаритные размеры | |||||||||
Длина / ширина / высота (мм) | 4 330/1 800/1 609 | ||||||||
Колесная база, (мм) | 2 600 | ||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 546/1 557 | ||||||||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1 415 | ||||||||
Технически допустимая масса транспортного средства, кг | 1 715 | ||||||||
Технически допустимая максимальная масса, кг. на переднюю ось | 919 | ||||||||
Технически допустимая максимальная масса, кг. на заднюю ось | 796 | ||||||||
Багажное отделение, л | 330 | ||||||||
Объём топливного бака, л | 45 | ||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 |
Двигатель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, рядный | ||||||
Экологический стандарт | Евро-5 | ||||||
Объем двигателя, см3 | 1 477 | ||||||
Мощность, кВт / л.с. | 130/177 | ||||||
При оборотах, мин -1 | 5 500 | ||||||
Крутящий момент, н*м | 255 (1 500-4 000) | ||||||
Степень сжатия | 10,5 |
Трансмиссия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип коробки передач | Роботизированная | ||||||
Количество передач | 7 |
Рулевое управление | ||||
---|---|---|---|---|
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | |||
Размер шин | 215/60 R17 215/55 R18 T125/80 R17 |
Подвеска | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, пружинного типа McPherson (МакФерсон) |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, на продольных рычагах |
Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой. Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором.
Объем двигателя и тип КПП | 1.5L/7DCT | |||
---|---|---|---|---|
Комплектации Geely Coolray | Standard | Comfort | Flagship | Flagship Dual |
Экстерьер | ||||
Шины 215/60 R17 | есть | нет | нет | нет |
Шины 215/55 R18 | нет | есть | есть | есть |
Галогеновые фары | есть | есть | нет | нет |
Светодиодные фары | нет | нет | есть | есть |
Светодиодные передние противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
Светодиодные задние противотуманные фары | есть | есть | есть | есть |
Подсветка при открытии дверей первого ряда (в наружных зеркалах заднего вида) | нет | нет | есть | есть |
Двухцветный кузов | нет | нет | есть | есть |
Наружные зеркала заднего вида в стиле карбон | нет | нет | нет | есть |
Интерьер |
||||
Спортивный интерьер | нет | нет | есть | есть |
Темная отделка салона | есть | есть | есть | есть |
Тканева обивка сидений | есть | есть | нет | нет |
Кожаная обивка сидений | нет | нет | есть | есть |
Металлические накладки на пороги | нет | нет | есть | есть |
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | нет | нет | есть | есть |
Бортовой компьютер с дисплеем 3.5" | есть | есть | нет | нет |
Цифровая панель приборов с ЖК дисплеем 7" | нет | нет | есть | есть |
Мультифункционально рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (мультимедиа и круиз-контролем) | есть | есть | есть | есть |
Комфорт |
||||
Регулировка руля по высоте и углу наклона | есть | есть | есть | есть |
Панорамная крыша с люком | нет | есть | есть | есть |
Подогрев передних сидений | есть | есть | есть | есть |
Подогрев сидений второго ряда | нет | есть | есть | есть |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | нет | нет | есть | есть |
Круиз-контроль | есть | есть | есть | есть |
Система бесключевого доступа | нет | есть | есть | есть |
Мультимедийная система с цветным сенсорным экраном 10,25" | есть | есть | есть | есть |
Система контроля слепых зон (BSD) | нет | нет | есть | есть |
Система автоматической парковки | нет | нет | есть | есть |
Безопасность |
||||
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира | есть | есть | есть | есть |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | нет | есть | есть | есть |
Шторки безопасности | нет | нет | есть | есть |
Передние датчики парковки | нет | нет | есть | есть |
Камера заднего вида | есть | есть | нет | нет |
Камера кругового обзора 360° | нет | нет | есть | есть |
Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
Оставьте ваше сообщение и контакты
для связи
Ваши данные в безопасности!