Комплектация | Количество цилиндров |
Объем двигателя (см3) |
Мощность (кВт / л.c.) |
Привод | КПП | Цена (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS Base | 4 | 1997 | 102 / 139 | 4х2 | МКПП6 | 42 900 |
ATLAS Comfort | 4 | 1997 | 102 / 139 | 4х2 | МКПП6 | 46 200 |
ATLAS Comfort | 4 | 2378 | 109,5 / 149 | 4х4 | АКПП6 | 52 400 |
ATLAS Luxury | 4 | 2378 | 109.5 / 149 | 4x4 | АКПП6 | 55 000 |
ATLAS Luxury (LED) | 4 | 2378 | 109,5 / 149 | 4х4 | АКПП6 | 59 300 |
ATLAS Luxury | 4 | 2378 | 109.5 / 149 | 4x2 | АКПП6 | 51 500 |
ATLAS Luxury (LED) | 4 | 2378 | 109,5 / 149 | 4х2 | АКПП6 | 54 800 |
ATLAS Comfort | 4 | 1799 | 135 / 184 | 4x2 | AКПП6 | 51 500 |
ATLAS Luxury | 4 | 1799 | 135 / 184 | 4x2 | АКПП6 | 55 800 |
ATLAS Luxury (LED) | 4 | 1799 | 135 / 184 | 4x2 | АКПП6 | 59 100 |
ATLAS Comfort | 4 | 1799 | 135 / 184 | 4x4 | АКПП6 | 55 000 |
ATLAS Luxury | 4 | 1799 | 135 / 184 | 4x4 | АКПП6 | 59 300 |
ATLAS Luxury (4G) | 4 | 1799 | 135 / 184 | 4x4 | AKПП6 | 60 400 |
ATLAS Luxury (LED) | 4 | 1799 | 135 / 184 | 4x4 | AКПП6 | 62 600 |
ATLAS Luxury LED (4G) | 4 | 1799 | 135 / 184 | 4x4 | AKПП6 | 63 700 |
* Официальные цены дистрибьютoра.
Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой. Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором.
Объем двигателя и тип КПП |
2,0 МКПП6 | 2,4 АКПП6 2,4 АКПП6 | 1,8 АКПП6 | ||
---|---|---|---|---|---|
Колесная формула/привод | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная | переднеприводная | полноприводная | переднеприводная | полноприводная |
Габаритные размеры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина / ширина / высота (мм) | 4519 / 1831 / 1694 | ||||||||
Колесная база, (мм) | 2670 | ||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1560 / 1550 | ||||||||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1645 | 1725 | 1795 | 1745 | 1820 | ||||
Технически допустимая масса транспортного средства, кг | 1945 | 2025 | 2095 | 2045 | 2120 | ||||
Технически допустимая максимальная масса, кг. на переднюю ось | 1035 | 1090 | 1120 | 1100 | 1130 | ||||
Технически допустимая максимальная масса, кг. на заднюю ось | 910 | 935 | 975 | 945 | 990 | ||||
Багажное отделение (L) | 397 | ||||||||
Объём топливного бака (L) | 60 | ||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 163 |
Двигатель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель двигателя | JLD-4G20 | JLD-4G24 JLD-4G24 | JLE-4G18TDB | ||||
Объем двигателя, см3 | 1 997 | 2 378 2 378 | 1799 | ||||
Мощность, кВт / л.с. | 102 / 139 |
109,5 / 149 |
109,5 / 149 | 135/184 | 135/184 | ||
При оборотах, мин -1 | 5600 | 4800 | 4800 | 5500 | 5500 | ||
Крутящий момент, н*м | 191 (3900-4400) | 225 (3900-4400) | 225 (3900-4400) | 285 (1500-4000) | |||
Степень сжатия | 10.3:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | ||
Расход топлива, л / 100км | 6,2 / 11,2 / 8,1 | 6,6 / 13,0 / 8,9 | 6,9 / 13,8 / 9,4 | 6,3/12,3/8,5 | 6,7/13,0/9,0 |
Трансмиссия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип коробки передач | механическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | ||
Количество передач | 6 | 6 6 | 6 | 6 |
Рулевое управление | ||||
---|---|---|---|---|
Усилитель рулевого управления | электроусилитель электроусилитель | электроусилитель | ||
Размер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 / 225/60 R18 |
Подвеска | |
---|---|
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson (МакФерсон) |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой. Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором.
Объем двигателя и тип КПП | 2.0L/6MT (4x2) | 2.4L/6AT (4x2) | 2.4L/6AT (4x4) | 1.8L/6AT (4x2) | 1.8L/6AT (4x4) | ||||||
Комплектация GEELY ATLAS | Base | Comfort | Luxury | Comfort | Luxury | Comfort | Luxury | Luxury (LED) | Comfort | Luxury | Luxury (LED) + 4G |
ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||||
Дневные ходовые огни | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дневные ходовые огни (светодиодные лампы) | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Галогеновые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет |
Светодиодные фары (ближний свет/дальний свет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть |
Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть |
Подсветка интерьера | нет | нет | есть | нет | нет | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Функция обогрева переднего ветрового стекла | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Алюминевые колесные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Шины 225/65 R17 | есть | есть | нет | есть | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Шины 225/60 R18 | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
ИНТЕРЬЕР | |||||||||||
Тёмный цвет салона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Пластиковые накладки на порогах | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Металллические накладки на порогах | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подсветка логотипа | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Рулевое колесо - пеноматериал | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Рулевое колесо с кнопками управления мультимедийной системой | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Многофункциональное рулевое колесо с кнопками управления мультимедийной системой и "круиз-контроль" | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тканевая обивка сидения | есть | есть | нет | есть | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Кожаная обивка сидения | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Бортовой компьютер с дисплеем ЖК - 3.5 дюйма | есть | есть | нет | есть | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Бортовой компьютер с ЖК дисплеем - 7 дюйма | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ | |||||||||||
Система иммобилайзера | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние датчики парковки | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Задние датчики парковки | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Камера заднего вида | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | нет | нет | есть | нет |
Панорамный обзор при парковке | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть |
Фронтальные подушки безопасности водителя/пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Боковые подушки безопасности | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Боковые шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть |
Регулируемые подголовники по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка подголовника (вперёд-назад) | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Механическое управление водительского сидения в 6-и напралениях | есть | есть | нет | есть | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Электрическое управление водительского сидения в 6-и направлениях | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Механическое управление пассажирского сидения в 4-х направлениях | есть | есть | нет | есть | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Электрическое управление пассажирского сидения в 4-х направлениях | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 60/40 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Однозонный климат | есть | есть | нет | есть | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Двухзонный климат | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Круиз-контроль | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Бесключевой доступ | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев задних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть |
Цветной мультисенсорный экран 8-ми дюймовый | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
USB/AUX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Все права защищены Geely International Corporation или уполномоченным лицом Geely
Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой. Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором.
Оставьте ваше сообщение и контакты
для связи
Ваши данные в безопасности!